Edge Explore 2
| Výrobca |
Garmin |
|
|---|---|---|
| Part. No. | 010-02703-10 | |
| EAN | 753759305857 | |
| Dostupnosť |
|
|
| Dostupnosť po pobočkách |
|
|
| Vaša cena bez DPH | 211.37 EUR | |
| DPH | 23% | |
| Vaša cena s DPH | 259.99 EUR | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mesiace | |
| Objednať |
|
|
| Hodnotenie produktu |
Hodnotené 1553x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
- držiak na bicykel (štandard) >>>
- bezpečnostné pútko >>>
- USB kábel
- Príručka používateľa
|
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
Varia™ RCT 715 - cyklo-radar s kamerou a spätným svetlom
325.12 EUR bez DPH
399.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Držiak na bicykel - séria Edge (pre použitie s Power Pack)
32.44 EUR bez DPH
39.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varia™ cyklo-radar eRTL615 so spätným svetlom pre eBike
162.59 EUR bez DPH
199.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulzomer (pre použitie so športovou podprsenkou) s presným sledovaním srdcového tepu a meraním dynamiky behu
130.00 EUR bez DPH
159.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
Praktický pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu a dát HRV
73.16 EUR bez DPH
89.99 EUR s DPH
|
|
|
|
Praktický pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu a dát HRV
73.16 EUR bez DPH
89.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pokročilý pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu, dát HRV a dynamiky behu
138.20 EUR bez DPH
169.99 EUR s DPH
|
|
|
|
Pokročilý pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu, dát HRV a dynamiky behu
138.20 EUR bez DPH
169.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<p><br /> <br /> Tretia generácia cyklo-radaru <strong>Varia™</strong> pre bezpečnejšiu jazdu na cestách. Aktívny cyklo-radar vás pri jazde upozorňuje na vozidlá približujúce sa zozadu a v rovnakom momente začne blížiacemu vozidlu signalizovať vaš
121.94 EUR bez DPH
149.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13.9 cm x 13.7 cm x 5.8 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 106.1x 55.7 x 20.6 mm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 3" (76,2 mm) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 400 pix. |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 3" (76,2 mm) |
| Displej - typ: | transflective memory-in-pixel (MIP) / dotykový |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Chemicky tvrdené sklíčko |
| Hmotnosť balenia: | 320 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 104 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 16 hodín |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +60°C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS + Galileo |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Prenosný: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | Cyklomapa EU |
| Možnosť dohrávania máp: | Áno |
| Vstavaná pamäť: | 16 GB (predinštalovaná Cyklomapa EU) |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 |
| História okruhov: | do 200 hodín záznamu |
| product_web: | 0, 40043, 39411, 5925, 42588, 41126, 57590, 41257, 57758 |
| Cesty: | 100 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
| Okružná trasa: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (voliteľný) |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (voliteľný) |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Nie |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm na čas/vzdialenosť: | Áno (pri dosiahnutí cieľa) |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Nie |
| Diaľkové ovládanie: | Áno |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie |
| Prepojenie: | USB / ANT+ / Bluetooth |
| Aplikácie: | GARMIN CONNECT™ APP / CONNECT IQ™ STORE APP |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | IQ Connect podpora |
| Garmin Pay™: | Nie |
| Podpora externého napájania (eBike/Garmin PowerPack): | Nie |
Video
| Video k produktu |
|---|
|
|
|
|
Poslať info
|
|
|
|
GPSR
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety

Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Objavujte nové trasy a jazdite s prehľadom s novým cyklopočítačom. GPS cyklopočítač s navigáciou Edge Explore 2 bude pre Vás ideálnym partnerom nielen na cestách. Je vybavený jasným dotykovým displejom s 3" uhlopriečkou pre prehľadné a jednoduché ovládanie a prácu s navigáciou na mapách. Edge Explore 2 okrem iného ponúka kompatibilitu s externým ANT+ príslušenstvom, ktorá je doplnené o smart-funkcionalitu a ďalšie zaujímavé (bezpečnostné a sledovacie) funkcie, po pripojení kompatibilného smartfónu cez Bluetooth. Aj vďaka novému prepracovanému používateľskému rozhraniu, poslúži rovnako dobre pri jazde a navigácii na cestách i mimo nich v teréne aj vďaka predinštalovanej > cyklomape Európy.
Užite si cyklovýlety aj bez plánovania. Edge Explore 2 sa o všetko postará a vy budete jazdiť na nových trasách ako na domácich. Nezáleži aký bicykel a jazdu preferujete, Edge Explore 2 poskytne optimalizovanú navigáciu so zvýrazenením populárnych trás a trailov. Dostupné prepočty optimálnej trasy sú po novom dostupné špecificky napr. aj pre jazdy na eBike (eBike routing).
Stránky o produkte:
https://edge.garmin.sk/edge_explore2.html