Produkt je možno objednat jen jako součást konfigurace
echoMAP™ Ultra 2 102sv (bez sondy v balení)
|  |  |  | 
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Parametre
| Názov | Hodnota | 
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 29.5 x 19.5 x 9.8 cm | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 21.7 cm x 13.6 cm; 25.4 cm diagonal | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1280 x 800 (WXGA) | 
| Displej - typ: | WXGA | 
| Dotyková obrazovka: | Áno (asistovaná tlačidlami) | 
| Hmotnosť zariadenia: | 1800 g | 
| Napájanie: | 10 - 28 V | 
| Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) | 
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) | 
| Plávanie na hladine: | Nie | 
| Prenosný: | Áno | 
| product_web: | 0, 448, 35689, 27167 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie | 
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) | 
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) | 
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | Áno (vstavaný) | 
| Panoptix Livescope (podpora): | Áno (podporuje) | 
| Výkon (RMS): | 600 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) | 
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Traditional CHIRP High Wide: 240 metov / ClearVü: 120 metrov / SideVü: 150 metrov | 
| Kužeľ (uhol snímania): | Traditional CHIRP High Wide: 24°-16°, ClearVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz, SideVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz | 
| Senzor teploty vody: | Áno | 
| See-thru® technológia: | Áno | 
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno | 
| Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.): | Áno | 
| Whiteline (zobrazenie typu dna): | Nie | 
| Nastaviteľná hĺbková línia: | Áno | 
| Teplota vody (časový a graf. priebeh): | Áno | 
| Prepojenie: | NMEA 0183 + NMEA 2000 | 
Návody
| banner: | Obrázok3.jpg | 
| Manuál: | echoMAP_Ultra_10_12_OM_SK-SK.pdf | 
| Inštalácia: | ECHOMAP_Ultra_Installation_EN-US.pdf | 
|  |  |  | 
Video
| Video k produktu | 
|---|
|  | 
GPSR
Prehlásenie o zhode: 
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Podrobnosti o produkte
Stránky o produkte:
https://sonary.garmin.sk/