Produkt je možno objednat jen jako součást konfigurace
echoMAP™ UHD2 92sv (bez sondy v balení)
|
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montážna konzola + aktívna kolíska – echoMAP UHD2 9sv (ND)
121.94 EUR bez DPH
149.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 26.4 x 16.6 x 8.0cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 19.8 x 11.5 cm; 22.9 cm diagonal |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1024 x 600 |
| Displej - typ: | dotykový s podsvietením (asistovaný tlačidlami) |
| Dotyková obrazovka: | Áno (asistovaná tlačidlami) |
| Hmotnosť zariadenia: | 1300 g |
| Napájanie: | 10 - 28 V |
| Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| Prenosný: | Áno |
| product_web: | 0, 35689, 448, 27167, 50435 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | vstavaný s podporou 260/455/800/1000/1200 kHz |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | vstavaný s podporou 260/455/800/1000/1200 kHz |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | single channel CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP (vstavaný) |
| Panoptix Livescope (podpora): | Áno (podporuje) |
| Výkon (RMS): | 500 W (RMS), 2400W (peak to peak) |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Traditional CHIRP High Wide: 240 metov / ClearVü: 120 metrov / SideVü: 150 metrov |
| Kužeľ (uhol snímania): | Traditional CHIRP: 24-16; ClearVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz; SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz |
| Senzor teploty vody: | Áno |
| See-thru® technológia: | Áno |
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
| Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.): | Áno |
| Whiteline (zobrazenie typu dna): | Nie |
| Nastaviteľná hĺbková línia: | Áno |
| Teplota vody (časový a graf. priebeh): | Áno |
| Prepojenie: | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | 12-PIN |
| Bezdrôtová komunikácia: | Wifi, Bluetooth & ANT+ |
GPSR
Prehlásenie o zhode:
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Stránky o produkte:
https://sonary.garmin.sk/