Výrobca |
Garmin |
|
---|---|---|
Part. No. | 010-02900-10 | |
EAN | 753759334574 | |
Dostupnosť |
|
|
Dostupnosť po pobočkách |
|
|
Vaša cena bez DPH | 191.66 EUR | |
DPH | 20% | |
Vaša cena s DPH | 229.99 EUR | |
Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 24 Mesiace | |
Objednať |
|
|
Hodnotenie produktu |
Hodnotené 66x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Akumulátor - typ: | nabíjateľný lítiovo-iónový |
Interný mikrofón: | Áno |
Snímač: | 2.1 Mpix. |
Rozlíšenie kamery: | 1080p, 720p |
Výstrahy pred kolíziou a vybočením z jazdného pruhu: | Áno |
Výstupné rozlíšenie: | 1920 x 1080 |
Frekvencia snímkov: | až 30 fps |
Clarity™ HDR: | Áno |
NightGlo™: | Nie |
Clarity™ polarizátor: | Áno |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Živý náhľad: | Áno |
Živý náhľad odkiaľkoľvek (vyžaduje predplatné Vault LTE): | Nie |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 15.4 x 10.7 x 6.9 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 7.0 x 4.2 x 2.0 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 480 x 272 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 2.4" / 6.1 cm |
Displej - typ: | farebný, TFT LCD |
Pozorovací uhol: | 140° |
Fotografie: | Áno (.jpg) |
Video: | Áno (.mp4) |
Hmotnosť balenia: | 266 g |
Hmotnosť zariadenia: | 62 g |
Typ držiaku: | lepiaci |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 20 min. |
Teplotný rozsah (- + °C): | od - 20°C do + 55 °C |
GPS prijímač: | GPS + GALILEO |
Používanie pam. kariet: | microSDHC™ (8GB - 512GB) |
product_web: | 0 |
Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
Detekcia incidentu (G-senzor): | Áno |
Vault (bezpečné online video úložisko): | Áno |
Aplikácie: | Garmin Drive™ |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
Video
Video k produktu |
---|
|
Podrobnosti o produkte
Stránky o produkte:
https://dashcam.garmin.sk