Výrobca |
Garmin |
|
---|---|---|
Part. No. | 010-02803-30 | |
EAN | 753759318161 | |
Dostupnosť |
|
|
Dostupnosť po pobočkách |
|
|
Vaša cena bez DPH | 874.99 EUR | |
DPH | 20% | |
Vaša cena s DPH | 1 049.99 EUR | |
Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 24 Mesiace | |
Objednať |
|
|
Hodnotenie produktu |
Hodnotené 276x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varia™ cyklo-radar eRTL615 so spätným svetlom pre eBike
249.99 EUR bez DPH
299.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
Varia™ RCT 715 - cyklo-radar s kamerou a spätným svetlom
308.25 EUR bez DPH
369.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 16 dní (6 dní - always-ON displej), Režim GPS: až do 42 hodín (30 hodín - always-ON displej), Režim Expedition GPS: až do 14 dní |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 12,5 x 10,2 x 16,7 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47 x 47 x 14.5 mm |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.3" (33 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 416 x 416 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.3"; 3.3 cm |
Displej - typ: | Farebný - AMOLED (Always-on) |
Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom |
Materiál remienku: | koža (QuickFit® 22 kompatibilný) |
Hmotnosť balenia: | 614 g |
Hmotnosť zariadenia: | 70 g (bez remienka 47 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, -1 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
Video
Video k produktu |
---|
|
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
!Limitovaný model z novej série univerzálnych športových hodiniek epix Pro (g2). Tento model je výhradne dostupný u vybratých predajcov, ktorých zoznam nájdete na uvedenom odkaze > > >
Model zo série epix Pro (g2) s priemerom púzdra 47mm. epix Pro (g2) sú prémiové smarthodinky s jasným AMOLED displejom, vhodné pre denné nosenie, okamžite pripravené na použitie pri širokom spektre aktivít! Telo hodiniek je vyrobené z mimoriadne odolného, stáleho a zároveň ľahkého materiálu fiber-reinforced polymer. V závislosti od použitia, potrieb a očakávanej výdrže batérie môžete využiť nastavenie pre ovládanie podsvietenia displeja s gestami resp. so stále podsvieteným displejom - always on .
Stránky o produkte:
https://epix.garmin.sk/epix_pro_47.html