Výrobca |
Garmin |
|
---|---|---|
Part. No. | 010-02648-11 | |
EAN | 753759280109 | |
Dostupnosť |
|
|
Dostupnosť po pobočkách |
|
|
Vaša cena bez DPH | 1 958.33 EUR | |
DPH | 20% | |
Vaša cena s DPH | 2 350.00 EUR | |
Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 24 Mesiace | |
Objednať |
|
|
Hodnotenie produktu |
Hodnotené 272x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Náhradné čierne silikónové putko na remienok (QuickFit 22) pre hodinky MARQ.
4.16 EUR bez DPH
4.99 EUR s DPH
|
|
|
Náhradné strieborné kovové putko na remienok (QuickFit 22) pre hodinky MARQ Captain.
14.99 EUR bez DPH
17.99 EUR s DPH
|
|
|
Náhradné hnedé kožené putko na remienok (QuickFit 22) pre hodinky MARQ Adventurer.
6.66 EUR bez DPH
7.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sledovací a výcvikový systém pre psov s inReach technológiou
749.99 EUR bez DPH
899.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až 16 dní / 6 dní pri trvalo zapnutom displeji, Režim GPS: až 42 hodín / 30 hodín pri trvalo zapnutom displeji, Režim GPS s maximálnou výdržou: až 75 hodín |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 11.4 x 11.2 x 18 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 46 x 15 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.2" (30.4 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 390 x 390 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.2"; 3.04 cm |
Displej - typ: | Farebný - AMOLED (always-on) |
Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
Materiál sklíčka: | klenutý zafírový krištáľ |
Materiál lunety: | titán (trieda 5)/keramika |
Materiál púzdra: | titán (trieda 5) |
Materiál remienku: | nylon (Jacquard weave) |
Hmotnosť balenia: | 1174 g |
Hmotnosť zariadenia: | 87 g |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TOPO EURO + Golfové ihriská |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 49925, -1 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Golf |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Nie |
Garmin Pay™: | Áno |
Video
Video k produktu |
---|
|
|
|
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Stránky o produkte:
https://marq.garmin.sk/captain.html