Produkt je možno objednat jen jako součást konfigurace
Námorný GPS navigátor (plotter)
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 33.0 x 24.1 x 11.9 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 23.6 x 18.0 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1024 x 768 |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 12.1"; 31cm |
Displej - typ: | Dotykový XGA |
Hmotnosť zariadenia: | 4.3 kg |
Napájanie: | externé (12-24V) |
Plávanie na hladine: | Nie |
GPS prijímač: | 12 - kanálový s podporou WAAS/ENOS |
Anténa: | EXT. GPS 17 (9m) |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Prenosný: | Nie |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Basemapa: | Áno |
Predinštalované mapy: | Základná mapa sveta (satelitné snímky) |
Vstavaná pamäť: | N/A |
Používanie pam. kariet: | SD |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 1500 |
product_web: | 9779, 448 |
Cesty: | 20 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Track log | |
Track log / záznam a správa trás: | 10.000 bodov/20 trás |
Auto navig. v mape Bluechart g2 Vision: | Áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Sonda s duálnym lúčom (DB): | Áno, voliteľná |
Podpora AIS (odosiel. a príjem pozícií): | Áno |
Sonda s duálnou frekvenciou (DF): | Áno, voliteľná |
Frekvencia sondy: | podľa príslušenstva |
Garmin Marine Network™ kompatibilný: | Áno |
Garmin radar kompatibilný: | Áno |
Garmin sonar kompatibilný: | Áno |
Audio/video vstup/výstup: | Áno |
Bluechart® námorné mapy: | Áno |
Bluechart® g2 Vision námorné mapy: | Áno |
Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
Podpora DSC (odosiel. a príjem pozícií): | Áno |
XM WX Weather & Radio for U.S. kompat.: | Áno |
Prepojenie: | serial |
Zaradenie produktu
|
|
|
Návody
Montáž NMEA 2000: |
NMEA_2000_SK.pdf
|
Ukážky montáže: |
UK_Solent_shoot_contact_sheets.pdf
|
Manual: |
GPSmap4000_5000web.pdf
|
Ilustrácia montáže: |
Power Boat Network Illustration.jpg
|
|
|
|
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Garmin is pleased to announce Multiple Station Displays for our family of 5000 and 7000 series products. These new displays are designed to be used as additional stations, so they only include the essential components required to join an existing network installation. These new kits will save your customers money and eliminate unused components where multiple stations are installed.
Includes: GPSMAP 5000 or 7000 series display unit, flush mount gasket and hardware, top and bottom snap covers, power cable, 6 ft marine network cable, NMEA 2000 drop cable, T-connector, protective cover.
Stránky o produkte:
http://www8.garmin.com/buzz/marine/