zumo XT MT-S (5.5")
Výrobca |
Garmin |
|
---|---|---|
Part. No. | 010-02296-10 | |
EAN | 753759256340 | |
Dostupnosť |
|
|
Dostupnosť po pobočkách |
|
|
Vaša cena bez DPH | 416.58 EUR | |
DPH | 20% | |
Vaša cena s DPH | 499.90 EUR | |
Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 24 Mesiace | |
Objednať |
|
|
Hodnotenie produktu |
Hodnotené 1529x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
- predinštalovaná cestná mapa Európy (45 štátov) s doživotnou aktualizáciou
- nüMaps Lifetime - doživotná aktualizácia máp
- predinštalovaná mapa TopoActive Powersports Europe
- predplatné na sťahovanie satelitných snímok BirdsEye
- predinštalovaná databáza rýchlostných a bezpečnostných kamier Cyclops™ Europe
- montážna sada na riadidlá
- montážna kolíska na motocykel
- napájacím kábel na motocykel
- držiak do auta prísavkový
- napájací kábel do auta
- mini USB kábel
- 4 x sťahovacia páska
- 2 x konektor na pripojenie k akumulátoru motocykla
- príručka používateľa
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profesionálny ručný GPS navigátor s Topo mapou EU a integrovaným inReach
499.99 EUR bez DPH
599.99 EUR s DPH
|
|
|
Group Ride Tracker pre skupinové sledovanie a komunikáciu až 20. jazdcov
166.66 EUR bez DPH
199.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 16.5 x 16.5 x 10.9 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 14.8 x 8.8 x 2.4 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 12.1 x 6.8 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1280 x 720 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 5.5"; 13.9 cm |
Displej - jas: | ~1000 nits |
Displej - typ: | kapacitný |
Dotyková obrazovka: | Áno (multi-touch) |
Hmotnosť balenia: | 997 g |
Hmotnosť zariadenia: | 262 g |
Aktívny držiak: | Áno |
Napájanie: | akumulátor |
Akumulátor - typ: | nabíjateľný lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 6 hod. |
Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | GPS + Galileo |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | topografická mapa Európy s 3D terénom, cestná mapa Európy |
Doživotná aktualizácia máp: | Áno |
Možnosť dohrávania máp: | Áno |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | microSD™ |
Ekosystém pre správu trasových bodov, trás a ciest: | Áno |
product_web: | 0, 229, 18890 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
Okružná trasa: | Áno |
Group Ride Mobile: | Nie |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Zobrazenie & zdieľanie súhrnov jazdy: | Nie |
Importovanie & zdielanie GPX súborov: | Áno |
Kompatibilný s Group Ride Tracker: | Áno |
Palivomer: | Áno |
História servisu: | Áno |
Hlasová navigácia: | Áno |
Hlasové ovládanie: | Nie |
3D zobrazenie mapy: | Áno |
3D zobrazenie budov: | Nie |
3D zobrazenie terénu: | Áno |
Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Áno |
Asistent jazdných pruhov: | Áno (rozšírený) |
Automatické zoradenie bodov: | Áno |
Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
Nastavenie výpočtu trasy: | Áno |
Okamžitý náhľad na zvolenú trasu: | Áno |
Nastavenie obmedzení na trase: | Áno |
Nastavenia diaľničných známok a mýta: | Áno |
Funkcia "Pred vami": | Áno |
Služby pri výjazdoch: | Áno |
Výstrahy a varovania pre vodiča: | Áno |
Zobrazenie rýchlostných limitov: | Áno |
Upozornenie na prekročenie rýchlosti: | vizuálne / zvukové |
Automatické uloženie pozície parkovania: | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno |
Databáza bodov Foursquare®: | Áno |
Databáza bodov TripAdvisor: | Áno |
Populárne cesty (MOTO): | Nie |
MICHELIN Green Guide: | Nie |
MICHELIN Scenic Roads: | Nie |
Trendy Places (najlepšie miesta na zastavenie po ceste): | Nie |
Local Spots: | Nie |
Bluetooth®: | Áno (headset + telefón) |
Wi-Fi®: | Áno |
Aktuálne služby: | Áno (doprava / počasie) |
Smart notifikácie: | Áno |
Upozornenie na dopravnú udalosť: | Áno |
TMC prijímač - kompatibilita: | Nie |
TMC prjímač v dodávke: | Nie |
Vizuálny plánovač trás: | Nie |
Garmin Adventurous Routing™: | Áno |
Kde som? funkcia: | Áno |
Prejdené trasy: | Áno |
História cestovania: | Áno |
Posledný bod (uloženie pozície): | Áno |
Montáž a napájanie do automobilu: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Garmin Garage™ (ikony vozidiel): | Áno |
Duálne zobrazenie (vertikálne/horizontálne): | Áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Áno |
Kompas (GPS): | Áno |
Motocykel (užívateľský profil): | Áno |
Automobil (užívateľský profil): | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
USB konektor: | mini USB |
Aplikácie: | Garmin Drive™ |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
Video
Video k produktu |
---|
|
|
|
Poslať info
|
|
|
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Stránky o produkte:
https://zumo.garmin.sk