Produkt je vyradený!
Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Vladimír Holub holub@garmin.sk |
|
|
|
Obsah dodávky
- silikónový remienok QuickFit 22 - Graphite (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 125 - 208 mm),
- USB nabíjací kábel,
- príručka používateľa,
- iná dokumentácia
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podrobná turistická mapa Českej republiky s aktívnym routingom
49.99 EUR bez DPH
59.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sledovací a výcvikový systém pre psov s inReach technológiou
749.99 EUR bez DPH
899.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 18 dní, Režim GPS: až do 57 hodín, Režim Expedition GPS: až do 40 dní |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 10.0 x 10.0 x 10.0 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 14.5 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.3" (33.02 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 260 x 260 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.3"; 3.3 cm |
Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | Corning® Gorilla® Glass DX |
Materiál lunety: | nehrdzavejúca oceľ |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s oceľovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón |
Hmotnosť balenia: | 280.7 g |
Hmotnosť zariadenia: | 79 g (bez remienka 56 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 16 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 4923 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Nie |
Garmin Pay™: | Áno |
Video
Video k produktu |
---|
|
|
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Stránky o produkte:
https://fenix.garmin.sk/fenix7.html