Produkt je vyradený!
Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Mgr. Peter Židuliak ziduliak@garmin.sk |
Športtester s GPS - multišport
|
|
|
Obsah dodávky
- Forerunner 910XT
- Pulzomer PREMIUM
- USB ANT Stick™ konektor
- sieťový adaptér (220V)
- USB kábel (clip)
- remienok pre predĺženie
- manuál SK
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Rozmery a vlastnosti: | -------------------------------------------------------------- |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 16.3 x 16.3 x 8.4 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 5.4 x 6.1 x 1.5 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 3.3 x 2.0 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 160 x 100 bodov |
Displej - typ: | č/b, 4 úrovne šedej |
Dotyková obrazovka: | N/A |
Hmotnosť zariadenia: | 72 g |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion 700mhA |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | 20 hodín (GPS zapnuté) - typické použitie |
Odolnosť voči vode: | Áno (50M) |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
GPS prijímač: | 20 kanálový (SiRF III) |
HotFix™ (rýchly výpočet pozície): | Áno |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Mapy a pamäť: | --------------------------------------------------------------- |
Basemapa: | Nie |
Predinštalované mapy: | Nie |
Vstavaná pamäť: | Nie |
Používanie pam. kariet: | Nie |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 100 |
História okruhov: | 1000 |
product_web: | 0, 16974, 25345, 25345 |
Cesty: | 0 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------- |
Track log | |
Track log / záznam a správa trás: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, vo výbave |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Krokomer - Foot Pod:: | Áno, voliteľný |
Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Nie |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Barometrický výškomer: | Áno |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno/Áno |
Prepojenie: | USB / ANT+Sport™ (bezdrôtové) |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | Integrovaný akcelerometer |
Garmin Pay™: | Nie |
Návody
|
|
|
Video
Video k produktu |
---|
|
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Stránky o produkte:
http://forerunner.garmin.sk