| Názov | Hodnota | 
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 19.0 x 9.9 x 12.0 cm | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 15.6 x 8.9 x 2.5 cm | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 13.3 x 7.5 cm | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1280 x 720 bodov | 
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 6.0"; 15.3 cm | 
| Displej - jas: | ~1050 nits | 
| Displej - typ: | kapacitný | 
| Dotyková obrazovka: | Áno (multi-touch) | 
| Hmotnosť balenia: | 728 g | 
| Hmotnosť zariadenia: | 340 g | 
| Aktívny držiak: | Áno | 
| Napájanie: | akumulátor | 
| Akumulátor - typ: | nabíjateľný lithium - ion | 
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 7 hod. | 
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) | 
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) | 
| GPS prijímač: | GPS + Galileo | 
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno | 
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- | 
| Predinštalované mapy: | topografická mapa Európy s 3D terénom, cestná mapa Európy a Stredného východu | 
| Doživotná aktualizácia máp: | Áno | 
| Možnosť dohrávania máp: | Áno | 
| Vstavaná pamäť: | 64 GB | 
| Používanie pam. kariet: | microSD™ (max. 256GB) | 
| Ekosystém pre správu trasových bodov, trás a ciest: | Áno (vylepšený) | 
| product_web: | 0, -1 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Záznam trás/ciest: | Áno | 
| Správa trás/ciest: | Áno | 
| TracBack (cesta späť): | Áno | 
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno | 
| Okružná trasa: | Áno | 
| Group Ride Mobile: | Áno | 
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno | 
| Zobrazenie & zdieľanie súhrnov jazdy: | Áno | 
| Importovanie & zdielanie GPX súborov: | Áno (vylepšené) | 
| Kompatibilný s Group Ride Tracker: | Áno | 
| Palivomer: | Áno | 
| História servisu: | Áno | 
| Hlasové ovládanie: | Nie | 
| 3D zobrazenie mapy: | Áno | 
| 3D zobrazenie budov: | Nie | 
| 3D zobrazenie terénu: | Áno | 
| Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Áno | 
| Asistent jazdných pruhov: | Áno (rozšírený) | 
| Automatické zoradenie bodov: | Áno | 
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno | 
| Nastavenie výpočtu trasy: | Áno | 
| Okamžitý náhľad na zvolenú trasu: | Áno | 
| Nastavenie obmedzení na trase: | Áno | 
| Nastavenia diaľničných známok a mýta: | Áno | 
| Funkcia "Pred vami": | Áno | 
| Služby pri výjazdoch: | Áno | 
| Výstrahy a varovania pre vodiča: | Áno | 
| Zobrazenie rýchlostných limitov: | Áno | 
| Upozornenie na prekročenie rýchlosti: | vizuálne / zvukové | 
| Automatické uloženie pozície parkovania: | Áno | 
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno | 
| Databáza bodov Foursquare®: | Áno | 
| Databáza bodov TripAdvisor: | Áno | 
| Populárne cesty (MOTO): | Áno | 
| MICHELIN Green Guide: | Áno | 
| MICHELIN Scenic Roads: | Áno | 
| Trendy Places (najlepšie miesta na zastavenie po ceste): | Áno | 
| Local Spots: | Áno | 
| Bluetooth®: | Áno (headset + telefón) | 
| Wi-Fi®: | Áno | 
| Aktuálne služby: | Áno (doprava / počasie) | 
| Smart notifikácie: | Áno | 
| Upozornenie na dopravnú udalosť: | Áno | 
| TMC prijímač - kompatibilita: | Nie | 
| TMC prjímač v dodávke: | Nie | 
| Vizuálny plánovač trás: | Áno | 
| Garmin Adventurous Routing™: | Áno (vylepšený) | 
| Kde som? funkcia: | Áno | 
| Prejdené trasy: | Áno | 
| História cestovania: | Áno | 
| Posledný bod (uloženie pozície): | Áno | 
| Montáž a napájanie do automobilu: | Áno | 
| MP3 prehrávač: | Áno | 
| Garmin Garage™ (ikony vozidiel): | Áno | 
| Duálne zobrazenie (vertikálne/horizontálne): | Áno | 
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Áno | 
| Kompas (GPS): | Áno | 
| Motocykel (užívateľský profil): | Áno | 
| Automobil (užívateľský profil): | Áno | 
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi | 
| USB konektor: | USB-C | 
| Aplikácie: | Garmin Tread® | 
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | možnosť zdarma nainštalovať mapy Afriky (vrátane Tracks4Africa), Severnú a Južnú Ameriku, Austráliu a Nový Zéland | 
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Tread 2
VYDAJTE SA DOBRODRUŽSTVOM
GPS navigácia Garmin Tread je špeciálne navrhnutá na používanie v teréne. Jeho výhodami sú veľký, jasný a prehľadný displej, vysoká odolnosť, podpora zobrazenia topografických máp alebo reliéfu terénu.
ELEGANTNÝ VZHĽAD A ODOLNOSŤ
6” dotykový navigačný systém s vysokým jasom a rozlíšením a ovládaním v rukaviciach je skvelým partnerom na dobrodružstvá v teréne. Je skonštruovaný pre extrémne teploty a nepriaznivé počasie (odolnosť voči prachu a vode IP67). Vylepšený procesor poskytuje aj vyšší výkon pri vykresľovaní máp a výpočtoch trasy.
NAVIGAČNÉ FUNKCIE
Vychutnajte si podrobnú navigáciu na nespevnených cestách a trasách (vrátane švédskych, fínskych a nórskych trás pre snežné skútre) s obsahom terénnych máp a máp trás vytvorených z máp OSM.
MAPY CIEST A TERÉNNYCH TRÁS
Navigácia obsahuje predinštalované topografické mapy s 3D terénom a cestné mapy Európy a Afriky vrátane trás Tracks4Africa a blízkeho východu. Obsahuje aj funkciu Garmin Adventurous Routing™ na navigáciu po nespevnených cestách. Mapy Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu si môžete bezplatne stiahnuť pomocou správcu máp v zariadení.
SATELITNÉ ZOBRAZENIE
Pomocou technológie Wi-Fi® môžete sťahovať bezplatné satelitné snímky priamo do svojho zariadenia a prezerať trasy a terén z leteckého pohľadu vo vysokom rozlíšení.
SKUPINOVÁ JAZDA S MOBILOM
Ak s priateľmi používate funkciu skupinovej jazdy v aplikácii Tread®, môžete vzájomne sledovať svoju polohu na kompatibilnom telefóne alebo zariadení Tread.
OUTDOOR MAPS+
Keď si zakúpite predplatné mapy Outdoor Maps+, získate trvalý prístup k prémiovému mapovému obsahu vrátane HD reliéfneho tieňovania, ktoré zobrazuje zmeny nadmorskej výšky, zmeny a orientáciu svahov, lavínové nebezpečenstvo a ďalšie informácie. Ďalšie informácie o mapovom obsahu Outdoor Maps+ pre aplikáciu Tread.
OVLÁDAČ NA RIADIDLÁ
V spojení s káblovým ovládačom na riadidlách (predáva sa samostatne) môžete ovládať dôležité funkcie mapy pomocou tlačidiel a mať ruky bezpečne na riadidlách počas celej jazdy.
ZABUDOVANÉ SNÍMAČE ABC
Navigačný systém je vybavený barometrickým výškomerom, barometrom, kompasom a snímačmi pozdĺžneho a priečneho sklonu.
Stránky o produkte:
https://tread.garmin.sk/tread2.html