| Výrobca | Garmin | |
|---|---|---|
| Part. No. | 010-02674-00 | |
| EAN | 753759309558 | |
| Dostupnosť |  | |
| Dostupnosť po pobočkách |  | |
| Vaša cena bez DPH | 10 975.60 EUR | |
| DPH | 23% | |
| Vaša cena s DPH | 13 499.99 EUR | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mesiace | |
| Objednať |  | |
| Hodnotenie produktu | 
Hodnotené 361x        
                                                             | |
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Obsah dodávky
|  |  |  | 
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Parametre
| Názov | Hodnota | 
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 52.9 cm x 34.6 cm x 6.9 cm | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 47.5cm x 26.7 cm | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 3840 x 2160 pix | 
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 21.5" | 
| Displej - typ: | 4K, IPS | 
| Dotyková obrazovka: | Áno (multi-touch) | 
| Hmotnosť zariadenia: | 7.96 kg | 
| Napájanie: | externé (12-24V) | 
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 | 
| Plávanie na hladine: | Nie | 
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS (10Hz) | 
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno | 
| Prenosný: | Nie | 
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- | 
| Predinštalované mapy: | Základná mapa sveta (satelitné snímky) | 
| Vstavaná pamäť: | N/A | 
| Používanie pam. kariet: | microSD (2 sloty) | 
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 5000 | 
| product_web: | 0, 27167 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Track log / záznam a správa trás: | 50.000 bodov/50 trás | 
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie | 
| Dostupný výkon sonaru (RMS): | sonar dostupný ako voliteľné príslušenstvo (externý black-box) | 
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Nie (voliteľný) | 
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Nie (voliteľný) | 
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | Nie (voliteľný) | 
| Panoptix Livescope (podpora): | Áno (podporuje) | 
| Quickdraw Contours (podpora): | Áno | 
| Traditional sonar (50/77/200 kHz): | Nie (voliteľný) | 
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno | 
| Podpora AIS (odosiel. a príjem pozícií): | Áno | 
| Výkon (RMS): | N/A | 
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Podľa použitej sondy | 
| Kužeľ (uhol snímania): | podľa príslušenstva | 
| NMEA vstup/výstup: | NMEA 0183 / NMEA 2000, J1939 (kompatibilný) | 
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie | 
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno | 
| Podpora DSC (odosiel. a príjem pozícií): | Áno | 
| XM WX Weather & Radio for U.S. kompat.: | Áno | 
| Prepojenie: | J1939 / GARMIN BLUENET 4x / 1 (BNC composite); 2 HDMI (HDCP) / 2x USB-C / ANT+ / BT / Wi-Fi | 
Video
| Video k produktu | 
|---|
|  | 
GPSR
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
GPSMAP® 9022
OSTRÝ OBRAZ, KONTROLA A LUXUS PRI KORMIDLE
Celkom nový integrovaný chartplotter s dotykovým displejom a rozlišením až 4K. Užívajte si ostrý obraz a luxus na celej ploche veľkého displeja.
PRÉMIOVÝ CHARTPLOTTER
4K IPS dotykový displej prináša najväčší integrovaný chartplotter vo svojej kategórií. Dobre čitateľný aj pri priamom slnečnom osvetlení. Vďaka široko-uhlej konštrukcií má luxusný moderný vzhľad.
RÝCHLEJŠÍ. OVEĽA RÝCHLEJŠÍ
Vďaka špičkovému výpočtovému výkonu je až 7 x rýchlejší oproti predchádzajúcim generáciam. Prekreslovanie máp a prepočet dostupných trás Auto Guidance+™2 je teraz okamžité. Námorné mapy a navigačné funckcie sú súčasťou samostatne voliteľých máp Garmin Navionics+™
SONAR S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
Dianie pod hladinou v úžasne vysokom rozlíšením* Dostupný po pripojení k jednému z našich samostatne dostupných sonarových modulov a sledujte sonarové ciele na 4K displeji (sonarové sondy a moduly sú dostupné samostatne).
PREPOJENIE EKOSYSTÉMU
Prevezmite kontrolu vďaka integrácií systémov pre sledovanie, automatizáciu a ovládanie plavidla. Aj nová genárácia plottrov podporuje komunikačné rozhranie cez štandardizované protokoly sieti NMEA 2000® a NMEA 0183. O.i. aj pre pripojenie zariadení a príslušenstva tretích strán.
GARMIN BLUENET SIEŤ
Štandardizová Garmin sieť pre integráciu rozsiahlejších prvkov s rôznymi chartplottermi, kamerami, radarmi a sonarmi. Garmin Bluenet je vysokorýchlostná sieť s minimálnym oneskorením.
Stránky o produkte:
https://www.garmin.com/cs-CZ/p/794147/pn/010-02673-00#overview