| Výrobca |
Garmin |
|
|---|---|---|
| Part. No. | 010-02802-15 | |
| EAN | 753759318017 | |
| Dostupnosť |
|
|
| Dostupnosť po pobočkách |
|
|
| Vaša cena bez DPH | 650.40 EUR | |
| DPH | 23% | |
| Vaša cena s DPH | 799.99 EUR | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mesiace | |
| Objednať |
|
|
| Hodnotenie produktu |
Hodnotené 501x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varia™ cyklo-radar eRTL615 so spätným svetlom pre eBike
243.82 EUR bez DPH
299.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
Varia™ RCT 715 - cyklo-radar s kamerou a spätným svetlom
325.12 EUR bez DPH
399.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulzomer (pre použitie so športovou podprsenkou) s presným sledovaním srdcového tepu a meraním dynamiky behu
130.00 EUR bez DPH
159.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
Praktický pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu a dát HRV
73.16 EUR bez DPH
89.99 EUR s DPH
|
|
|
|
Praktický pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu a dát HRV
73.16 EUR bez DPH
89.99 EUR s DPH
|
|
|
|
Pokročilý pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu, dát HRV a dynamiky behu
138.20 EUR bez DPH
169.99 EUR s DPH
|
|
|
|
Pokročilý pulzomer (hrudný pás) s presným sledovaním srdcového tepu, dát HRV a dynamiky behu
138.20 EUR bez DPH
169.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 10 dní (4 dni - always-ON displej), Režim GPS: až do 28 hodín (20 hodín - always-ON displej), Režim Expedition GPS: až do 9 dní |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 10 x 10 x 10 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 42 x 42 x 14.1 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Nie |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.2" (30,4 mm - uhlopriečka) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 390 x 390 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.2"; 3.04 cm |
| Displej - typ: | Farebný - AMOLED (Always-on) |
| Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 20 kompatibilný) |
| Hmotnosť balenia: | 132 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 58 g (bez remienka 42 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| product_web: | 0, -1, 41257, 9077, 57590 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: | Áno |
Video
| Video k produktu |
|---|
|
|
GPSR
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Najmenší model zo série epix Pro (g2) s priemerom púzdra 42mm. epix Pro (g2) sú prémiové smarthodinky s jasným AMOLED displejom, vhodné pre denné nosenie, okamžite pripravené na použitie pri širokom spektre aktivít! Telo hodiniek je vyrobené z mimoriadne odolného, stáleho a zároveň ľahkého materiálu fiber-reinforced polymer. V závislosti od použitia, potrieb a očakávanej výdrže batérie môžete využiť nastavenie pre ovládanie podsvietenia displeja s gestami resp. so stále podsvieteným displejom - always on .
Stránky o produkte:
https://epix.garmin.sk/epix_pro_42.html